ʻElua Cranks Fowler Bed 2-hana paʻa kiʻekiʻe ABS a i ʻole PP Panel Aluminum a i ʻole ABS a i ʻole PP ʻaoʻao ʻaoʻao PP kahua ma nā Casters
| SF2965C | |||
| Kapa inoa: | PINXING | inoa mea: | 2-Function Manual Halemai moe |
| ʻAno: | Manual | Material: | PP, Ke kila i uhi ʻia i ka mana |
| Kahi i kumu: | Shanghai, Kina(Mainland) | Hoʻohana: | Moe mālama hale moena moena mālama home |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pūʻolo hoʻopuka maʻamau | ʻIkepili hoʻouna: | 5 ~ 20 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ke kauoha a me ka hōʻoia ʻana i ka uku |
| Nā hiʻohiʻona nui | |||
| Nui nui | 2100*930*420mm | ||
| Kuai hope kiʻekiʻe i luna | 75° | ||
| He kihi piʻi kiʻekiʻe o ka wāwae wāwae | 45° | ||
| Papa Moe | i hana ʻia me ka pā kila anuanu, mālama ʻia e ka electro-coating a me ka pauka | ||
| Papa poʻo/waewae | PP | ||
| Papa moe | 4 ʻāpana wai PP papa | ||
| Mana lima | Me ke kīki lima a me ka paipu | ||
| Ke kumu moe | Pā kila | ||
| Nā huila | ʻEhā huila leo, 360 degere swivel, hiki ke laka, φ125mm | ||
| hali ukana | ʻO ke kūkulu paʻa i hoʻāʻo piha ʻia e hiki ke lawe i ke kaumaha o ka mea hoʻohana a hiki i 300kg | ||
| Kaha Hoʻouka | 16 mau ʻāpana/20GP | ||
| 55 mau ʻāpana/40HQ | |||
| SF28B5 | |||
| Kapa inoa: | PINXING | inoa mea: | 2-Function Manual Halemai moe |
| ʻAno: | Manual | Material: | PP, Ke kila i uhi ʻia i ka mana |
| Kahi i kumu: | Shanghai, Kina(Mainland) | Hoʻohana: | Moe mālama hale moena moena mālama home |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pūʻolo hoʻopuka maʻamau | ʻIkepili hoʻouna: | 5 ~ 20 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ke kauoha a me ka hōʻoia ʻana i ka uku |
| Nā hiʻohiʻona nui | |||
| Nui nui | 2100*1040*420mm | ||
| Kuai hope kiʻekiʻe i luna | 75° | ||
| He kihi piʻi kiʻekiʻe o ka wāwae wāwae | 45° | ||
| Papa Moe | i hana ʻia me ka pā kila anuanu, mālama ʻia e ka electro-coating a me ka pauka | ||
| Papa poʻo/waewae | PP | ||
| Papa moe | 4 ʻāpana wai PP papa | ||
| Mana lima | Me ke kīki lima a me ka paipu | ||
| Ke kumu moe | Pā kila | ||
| Nā huila | ʻEhā huila leo, 360 degere swivel, hiki ke laka, φ125mm | ||
| hali ukana | ʻO ke kūkulu paʻa i hoʻāʻo piha ʻia e hiki ke lawe i ke kaumaha o ka mea hoʻohana a hiki i 300kg | ||
| Kaha Hoʻouka | 16 mau ʻāpana/20GP | ||
| 55 mau ʻāpana/40HQ | |||
| SF2963 | |||
| Kapa inoa: | PINXING | inoa mea: | 2-Function Manual Halemai moe |
| ʻAno: | Manual | Material: | PP, Ke kila i uhi ʻia i ka mana |
| Kahi i kumu: | Shanghai, Kina(Mainland) | Hoʻohana: | Moe mālama hale moena moena mālama home |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pūʻolo hoʻopuka maʻamau | ʻIkepili hoʻouna: | 5 ~ 20 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ke kauoha a me ka hōʻoia ʻana i ka uku |
| Nā hiʻohiʻona nui | |||
| Nui nui | 2100*930*420mm | ||
| Kuai hope kiʻekiʻe i luna | 75° | ||
| He kihi piʻi kiʻekiʻe o ka wāwae wāwae | 45° | ||
| Papa Moe | i hana ʻia me ka pā kila anuanu, mālama ʻia e ka electro-coating a me ka pauka | ||
| Papa poʻo/waewae | PP | ||
| Papa moe | 4 ʻāpana wai PP papa | ||
| Mana lima | Me ke kīki lima a me ka paipu | ||
| Ke kumu moe | Pā kila | ||
| Nā huila | ʻEhā huila leo, 360 degere swivel, hiki ke laka, φ125mm | ||
| hali ukana | ʻO ke kūkulu paʻa i hoʻāʻo piha ʻia e hiki ke lawe i ke kaumaha o ka mea hoʻohana a hiki i 300kg | ||
| Kaha Hoʻouka | 16 mau ʻāpana/20GP | ||
| 55 mau ʻāpana/40HQ | |||
| SZ2965 | |||
| Kapa inoa: | PINXING | inoa mea: | 2-Function Manual Halemai moe |
| ʻAno: | Manual | Material: | PP, Ke kila i uhi ʻia i ka mana |
| Kahi i kumu: | Shanghai, Kina(Mainland) | Hoʻohana: | Moe mālama hale moena moena mālama home |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pūʻolo hoʻopuka maʻamau | ʻIkepili hoʻouna: | 5 ~ 20 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ke kauoha a me ka hōʻoia ʻana i ka uku |
| Nā hiʻohiʻona nui | |||
| Nui nui | 2100*930*420mm | ||
| Kuai hope kiʻekiʻe i luna | 75° | ||
| He kihi piʻi kiʻekiʻe o ka wāwae wāwae | 45° | ||
| Papa Moe | i hana ʻia me ka pā kila anuanu, mālama ʻia e ka electro-coating a me ka pauka | ||
| Papa poʻo/waewae | PP | ||
| Papa moe | 4 ʻāpana wai PP papa | ||
| Mana lima | Me ke kīki lima a me ka paipu | ||
| Ke kumu moe | Pā kila | ||
| Nā huila | ʻEhā mau huila leo ʻole me ka ʻōnaehana hoʻomalu i waena,φ150mm | ||
| hali ukana | ʻO ke kūkulu paʻa i hoʻāʻo piha ʻia e hiki ke lawe i ke kaumaha o ka mea hoʻohana a hiki i 300kg | ||
| Kaha Hoʻouka | 16 mau ʻāpana/20GP | ||
| 55 mau ʻāpana/40HQ | |||
| SF2563 | |||
| Kapa inoa: | PINXING | inoa mea: | 2-Function Manual Halemai moe |
| ʻAno: | Manual | Material: | PP, Ke kila i uhi ʻia i ka mana |
| Kahi i kumu: | Shanghai, Kina(Mainland) | Hoʻohana: | Moe mālama hale moena moena mālama home |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pūʻolo hoʻopuka maʻamau | ʻIkepili hoʻouna: | 5 ~ 20 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ke kauoha a me ka hōʻoia ʻana i ka uku |
| Nā hiʻohiʻona nui | |||
| Nui nui | 2100*930*420mm | ||
| Kuai hope kiʻekiʻe i luna | 75° | ||
| He kihi piʻi kiʻekiʻe o ka wāwae wāwae | 45° | ||
| Papa Moe | i hana ʻia me ka pā kila anuanu, mālama ʻia e ka electro-coating a me ka pauka | ||
| Papa poʻo/waewae | PP | ||
| Papa moe | 4 ʻāpana wai PP papa | ||
| Mana lima | Me ke kīki lima a me ka paipu | ||
| Ke kumu moe | Pā kila | ||
| Nā huila | ʻEhā huila leo, 360 degere swivel, hiki ke laka, φ125mm | ||
| hali ukana | ʻO ke kūkulu paʻa i hoʻāʻo piha ʻia e hiki ke lawe i ke kaumaha o ka mea hoʻohana a hiki i 300kg | ||
| Kaha Hoʻouka | 16 mau ʻāpana/20GP | ||
| 55 mau ʻāpana/40HQ | |||
| PX2013-S800 | |||
| Kapa inoa: | PINXING | inoa mea: | Moena pelu |
| ʻAno: | Manual | Material: | PP, Ke kila i uhi ʻia i ka mana |
| Kahi i kumu: | Shanghai, Kina(Mainland) | Hoʻohana: | Moe mālama hale moena moena mālama home |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pūʻolo hoʻopuka maʻamau | ʻIkepili hoʻouna: | 5 ~ 20 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ke kauoha a me ka hōʻoia ʻana i ka uku |
| Nā hiʻohiʻona nui | |||
| Nui hāmama | 2020*800*420mm | ||
| Nui pelu | 1004*800*184mm | ||
| Kuai hope kiʻekiʻe i luna | 75° | ||
| He kihi piʻi kiʻekiʻe o ka wāwae wāwae | 45° | ||
| Mana lima | Puna kinoea | ||
| Papa poʻo/waewae | PP | ||
| Papa moe | 4 ʻāpana wai PP papa | ||
| hali ukana | ʻO ke kūkulu paʻa i hoʻāʻo piha ʻia e hiki ke lawe i ke kaumaha o ka mea hoʻohana a hiki i 300kg | ||
| Kaha Hoʻouka | 16 mau ʻāpana/20GP | ||
| 55 mau ʻāpana/40HQ | |||
| PX2013-S900 | |||
| Kapa inoa: | PINXING | inoa mea: | Moena pelu |
| ʻAno: | Manual | Material: | PP, Ke kila i uhi ʻia i ka mana |
| Kahi i kumu: | Shanghai, Kina(Mainland) | Hoʻohana: | Moe mālama hale moena moena mālama home |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pūʻolo hoʻopuka maʻamau | ʻIkepili hoʻouna: | 5 ~ 20 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ke kauoha a me ka hōʻoia ʻana i ka uku |
| Nā hiʻohiʻona nui | |||
| Nui hāmama | 2030*930*450mm | ||
| Nui pelu | 1020*930*220mm | ||
| Kuai hope kiʻekiʻe i luna | 75° | ||
| He kihi piʻi kiʻekiʻe o ka wāwae wāwae | 45° | ||
| Mana lima | Puna kinoea | ||
| Papa poʻo/waewae | PP | ||
| Papa moe | 4 ʻāpana wai PP papa | ||
| hali ukana | ʻO ke kūkulu paʻa i hoʻāʻo piha ʻia e hiki ke lawe i ke kaumaha o ka mea hoʻohana a hiki i 300kg | ||
| Kaha Hoʻouka | 16 mau ʻāpana/20GP | ||
| 55 mau ʻāpana/40HQ | |||
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













